【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽せん回:第6397回 2024年2月5日(月)
| 予想数字(ストレート推奨) |
|---|
| 757 |
| 411 |
| 099 |
| 417 |
| 442 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
| 【第6396回】2024年2月2日(金) | |||
| 当選番号 | 546 | ||
| ストレート | 84口 | 109,200円 | |
| ボックス | 473口 | 18,200円 | |
| セット | ストレート | 142口 | 63,700円 |
| ボックス | 987口 | 9,100円 | |
| ミニ | 520口 | 10,900円 | |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』表記
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6396回 (2024/02/02) | 546 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6395回 (2024/02/01) | 310 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6394回 (2024/01/31) | 723 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6393回 (2024/01/30) | 802 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6392回 (2024/01/29) | 419 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6391回 (2024/01/26) | 101 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6390回 (2024/01/25) | 796 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6389回 (2024/01/24) | 725 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6388回 (2024/01/23) | 715 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6387回 (2024/01/22) | 385 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6386回 (2024/01/19) | 091 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6385回 (2024/01/18) | 604 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6384回 (2024/01/17) | 320 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6383回 (2024/01/16) | 780 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6382回 (2024/01/15) | 833 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6381回 (2024/01/12) | 919 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6380回 (2024/01/11) | 341 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6379回 (2024/01/10) | 460 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6378回 (2024/01/09) | 389 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6377回 (2024/01/08) | 565 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6376回 (2024/01/05) | 491 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6375回 (2024/01/04) | 013 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6374回 (2023/12/29) | 429 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6373回 (2023/12/28) | 090 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6372回 (2023/12/27) | 451 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6371回 (2023/12/26) | 906 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6370回 (2023/12/25) | 049 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6369回 (2023/12/22) | 850 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6368回 (2023/12/21) | 304 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6367回 (2023/12/20) | 153 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6366回 (2023/12/19) | 118 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6365回 (2023/12/18) | 532 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6364回 (2023/12/15) | 230 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6363回 (2023/12/14) | 169 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6362回 (2023/12/13) | 104 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6361回 (2023/12/12) | 544 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6360回 (2023/12/11) | 558 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6359回 (2023/12/08) | 183 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6358回 (2023/12/07) | 384 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6357回 (2023/12/06) | 204 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6356回 (2023/12/05) | 557 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6355回 (2023/12/04) | 511 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6354回 (2023/12/01) | 082 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6353回 (2023/11/30) | 060 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6352回 (2023/11/29) | 949 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6351回 (2023/11/28) | 041 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6350回 (2023/11/27) | 770 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6349回 (2023/11/24) | 470 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6348回 (2023/11/23) | 443 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6347回 (2023/11/22) | 584 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 直近50回の出現回数 | - | 22 | 20 | 9 | 16 | 21 | 17 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
※2024年2月2日(金)更新
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『6』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『7』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『7』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
| ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
| ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
| セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
| セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
| ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | |
| ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 | |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。



